il9
si vince col 9 al Totocalcio
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | * | 1 | Torino | Spezia | 0-0 | X | |
1-X | * | 2 | Sampdoria | Udinese | 2-1 | 1 | 4ฐ |
1 | * | 3 | Napoli | Fiorentina | 6-0 | 1 | 1ฐ |
1-X | 4 | Crotone | Benevento | 4-1 | 1 | 2ฐ | |
1 | * | 5 | Sassuolo | Parma | 1-1 | X | |
1 | * | 6 | Atalanta | Genoa | 0-0 | X | |
1-X | * | 7 | Inter | Juventus | 2-0 | 1 | |
X-2 | * | 8 | Cagliari | Milan | 0-2 | 2 | 6ฐ |
1-X | 9 | Pescara | Cremonese | 0-2 | 2 | 7ฐ | |
1-X | 10 | Spal | Reggiana | 2-0 | 1 | ||
X-2 | 11 | Stoccarda | Borussia M'glad. | 2-2 | X | 3ฐ | |
1 | * | 12 | Bayern Monaco | Friburgo | 2-1 | 1 | 5ฐ |
1-X | 13 | Leicester City | Southampton | 2-0 | 1 | ||
1-X | 14 | Liverpool | Manchester Utd | 0-0 | X |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 34.759,61 | 3-4-11-2-12-8-9 |
Montepremi "il 9" : 11.792,00 | Montepremi: 58.477,07 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
Quota all'Unico Tredici: 10.247 | Nessun Sei: |
Quota ai 27 Dodici : 379 | Nessun Cinque: |
All'Unico Nove: 11.792 | all'Unico Quattro: 362 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | 1 | Genoa | Bologna | 2-0 | 1 | ||
1-X | * | 2 | Milan | Torino | 2-0 | 1 | |
X-2 | * | 3 | Roma | Inter | 2-2 | X | 3ฐ |
1-X | 4 | Hellas Verona | Crotone | 2-1 | 1 | 6ฐ | |
X-2 | * | 5 | Parma | Lazio | 0-2 | 2 | |
1-X | 6 | Udinese | Napoli | 1-2 | 2 | 5ฐ | |
X-2 | * | 7 | Fiorentina | Cagliari | 1-0 | 1 | |
1-X | * | 8 | Juventus | Sassuolo | 3-1 | 1 | 4ฐ |
1-X | 9 | Spezia | Sampdoria | 2-1 | 1 | 7ฐ | |
X-2 | * | 10 | Metz | Nizza | 1-1 | X | |
1-X | 11 | Monaco | Angers | 3-0 | 1 | ||
X-2 | * | 12 | Lipsia | Borussia Dort. | 1-3 | 2 | 2ฐ |
1-X | 13 | Augsburg | Stoccarda | 1-4 | 2 | 1ฐ | |
X-2 | * | 14 | Arminia Bielefeld | Hertha Berlino | 1-0 | 1 |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 69.405,00 | 3-4-11-2-12-8-9 |
Montepremi "il 9" : 23.229,00 | Montepremi: 58.477,07 |
All'Unico Quattordici: 50.472,00 | Nessun Sette: |
Quota ai 33 Tredici: 291 | Nessun Sei: |
Quota ai 311 Dodici : 30 | Nessu Cinque: |
Agli 87 Nove: 267 | all'unico Quattro: 362 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | 1 | Atalanta | Parma | 3-0 | 1 | ||
X-2 | * | 2 | Bologna | Udinese | 2-2 | X | 4ฐ |
X-2 | * | 3 | Crotone | Roma | 1-3 | 2 | 2ฐ |
1-X | 4 | Lazio | Fiorentina | 2-1 | 1 | 7ฐ | |
X-2 | * | 5 | Sampdoria | Inter | 2-1 | 1 | |
1-X | 6 | Sassuolo | Genoa | 2-1 | 1 | ||
X-2 | * | 7 | Torino | Hellas Verona | 1-1 | X | |
1-X | * | 8 | Napoli | Spezia | 1-2 | 2 | 6ฐ |
1-X | * | 9 | Milan | Juventus | 1-3 | 2 | 3ฐ |
X-2 | * | 10 | Brest | Nizza | 2-0 | 1 | |
X-2 | 11 | Metz | Bordeaux | 0-0 | X | ||
X-2 | * | 12 | Strasburgo | Nimes | 5-0 | 1 | 1ฐ |
1-X | 13 | Marsiglia | Montpellier | 3-1 | 1 | 5ฐ | |
1-X | 14 | Reims | Dijon | 0-0 | X |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 56.377,10 | 12-3-9-2-13-8-4 |
Montepremi "il 9" : 9.301,05 | Montepremi: 56.868,31 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
Nessun Tredici: | Nessun Sei: |
Quota ai 22 Dodici : 828 | Nessun Cinque: |
Nessun Nove: | ai 3 Quattro: 106 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | * | 1 | Atalanta | Sassuolo | 5-1 | 1 | 1ฐ |
X-2 | * | 2 | Cagliari | Napoli | 1-4 | 2 | 2 |
1-X | 3 | Fiorentina | Bologna | 0-0 | X | ||
X-2 | * | 4 | Genoa | Lazio | 1-1 | X | |
1-X | 5 | Parma | Torino | 0-3 | 2 | 4ฐ | |
1-X | 6 | Roma | Sampdoria | 1-0 | 1 | ||
X-2 | * | 7 | Spezia | Hellas Verona | 0-1 | 2 | |
X-2 | * | 8 | Benevento | Milan | 0-2 | 2 | 6ฐ |
1-X | * | 9 | Juventus | Udinese | 4-1 | 1 | 3ฐ |
1-X | 10 | Venezia | Pisa | 1-1 | X | ||
X-2 | 11 | Lecce | Monza | 0-0 | X | ||
X-2 | * | 12 | Cremonese | Chievo | 0-2 | 2 | 7ฐ |
1-X | 13 | Reggiana | Pescara | 0-1 | 2 | ||
1-X | 14 | Brescia | L.R.Vicenza | 0-3 | 2 | 5ฐ |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 43.063,21 | 1-2-9-5-14-8-12 |
Montepremi "il 9" : 10.268,00 | Montepremi: 56.104,80 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
Quota ai 3 Tredici: 2.843 | Nessun Sei: |
Quota ai 42 Dodici : 203 | Nessu Cinque: |
Ai 48 Nove: 216 | ai 3 Quattro: 101 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
X-2 | * | 1 | Ascoli | Spal | 2-0 | 1 | |
X-2 | * | 2 | Chievo | Cittadella | rinv. | 1X2 | |
1-X | 3 | Cosenza | Pisa | 1-1 | X | 5ฐ | |
1-X | * | 4 | Frosinone | Pordenone | 1-1 | X | 6ฐ |
1-X | * | 5 | Lecce | L.R.Vicenza | 2-1 | 1 | 2ฐ |
1-X | 6 | Virtus Entella | Pescara | 3-0 | 1 | 3ฐ | |
X-2 | * | 7 | Brescia | Empoli | 1-3 | 2 | 1ฐ |
X-2 | * | 8 | Cremonese | Monza | 0-2 | 2 | 4ฐ |
X-2 | * | 9 | Crystal Palace | Leicester City | 1-1 | X | 7ฐ |
1-X | * | 10 | Chelsea | Aston Villa | 1-1 | X | |
1-X | 11 | Everton | Manchester City | rinv. | 1X2 | ||
1-X | 12 | Brighton | Arsenal | 0-1 | 2 | ||
1-X | 13 | Southampton | West Ham | 0-0 | X | ||
1-X | 14 | Manchester Utd | Wolverhampton | 1-0 | 1 |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 24.135,46 | 7-5-6-8-3-4-9 |
Montepremi "il 9" : 15.331,00 | Montepremi: 55.346,92 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
All'Unico Tredici: 4.904,00 | Nessun Sei: |
Quota ai 13 Dodici : 377,00 | Nessu Cinque: |
All'Unico Nove: 15.331,00 | all'Unico Quattro: 255 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
X-2 | * | 1 | Crotone | Parma | 2-1 | 1 | |
1 | * | 2 | Juventus | Fiorentina | 0-3 | 2 | 6ฐ |
X-2 | * | 3 | Hellas Verona | Inter | 1-2 | 2 | 7ฐ |
X-2 | * | 4 | Bologna | Atalanta | 2-2 | X | 4ฐ |
1-X | * | 5 | Milan | Lazio | 3-2 | 1 | 2ฐ |
1 | 6 | Napoli | Torino | 1-1 | X | ||
1-X | * | 7 | Roma | Cagliari | 3-2 | 1 | 3ฐ |
X-2 | * | 8 | Sampdoria | Sassuolo | 2-3 | 2 | 1ฐ |
1-X | 9 | Spezia | Genoa | 1-2 | 2 | ||
1-X | 10 | Udinese | Benevento | 0-2 | 2 | ||
X-2 | * | 11 | Cittadella | Frosinone | 1-0 | 1 | |
1-X | 12 | Pisa | Chievo | 2-2 | X | 5ฐ | |
1-X | 13 | Spal | Lecce | 1-0 | 1 | ||
1-X | 14 | L.R.Vicenza | Reggina | 1-1 | X |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 19.267,83 | 8-5-7-4-12-2-3 |
Montepremi "il 9" : 7.665,40 | Montepremi: 55.107,41 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
Nessun Tredici: | all'Unico Sei: 191 |
Quota all'unico Dodici : 11.380 | ai 3 Cinque: 63 |
Nessun Nove: | ai 18 Quattro: 12 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | * | 1 | Sampdoria | Crotone | 3-1 | 1 | 4ฐ |
X-2 | * | 2 | Parma | Juventus | 0-4 | 2 | 3ฐ |
1-X | 3 | Torino | Bologna | 1-1 | X | ||
1-X | 4 | Benevento | Genoa | 2-0 | 1 | ||
X-2 | * | 5 | Cagliari | Udinese | 1-1 | X | |
1-X | * | 6 | Inter | Spezia | 2-1 | 1 | 6ฐ |
X-2 | * | 7 | Sassuolo | Milan | 1-2 | 2 | 5ฐ |
1-X | 8 | Atalanta | Roma | 4-1 | 1 | 2ฐ | |
X-2 | * | 9 | Lazio | Napoli | 2-0 | 1 | |
1-X | 10 | Venezia | Spal | 0-0 | X | ||
1-X | 11 | Everton | Arsenal | 2-1 | 1 | 7ฐ | |
1-X | * | 12 | Newcastle Utd | Fulham | 1-1 | X | |
1-X | 13 | Tottenham | Leicester City | 0-2 | 2 | ||
1-X | 14 | Manchester Utd | Leeds Utd | 6-2 | 1 | 1ฐ |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 94.360,00 | 14-8-2-1-7-6-11 |
Montepremi "il 9" : 26.160,00 | Montepremi: 54.587,65 |
Quota all'Unico Quattordici: 70.251 | Nessun Sette: |
Quote ai 23 Tredici: 527 | Nessun Sei: |
Quota ai 162 Dodici: 74 | Nessun Cinque: |
ai 24 Nove: 1.090 | Quota ai 5 Quattro: 48,00 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1 | * | 1 | Udinese | Crotone | 0-0 | X | |
X-2 | * | 2 | Benevento | Lazio | 1-1 | X | 7ฐ |
1-X | * | 3 | Juventus | Atalanta | 1-1 | X | |
X-2 | * | 4 | Fiorentina | Sassuolo | 1-1 | X | |
X-2 | * | 5 | Genoa | Milan | 2-2 | X | 1ฐ |
1-X | 6 | Hellas Verona | Sampdoria | 1-2 | 2 | 5ฐ | |
1-X | * | 7 | Inter | Napoli | 1-0 | 1 | |
1-X | 8 | Parma | Cagliari | 0-0 | X | ||
1-X | 9 | Spezia | Bologna | 2-2 | X | 2ฐ | |
1-X | * | 10 | Roma | Torino | 3-1 | 1 | 3ฐ |
1-X | 11 | Ascoli | Cosenza | 0-3 | 2 | 4ฐ | |
1-X | * | 12 | Cittadella | L.R.Vicenza | 3-0 | 1 | 6ฐ |
1-X | 13 | Empoli | Cremonese | 1-0 | 1 | ||
1-X | 14 | Spal | Chievo | 0-0 | X |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 71.391,57 | 5-9-10-11-6-12-2 |
Montepremi "il 9" : 13.500,00 | Montepremi: 53.772,77 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
Quote ai 2 Tredici: 4.200 | Nessun Sei: |
Quote ai 24 : 350 | Nessun Cinque: |
Nessun Nove: - | Nessun Quattro: |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | * | 1 | Torino | Udinese | 2-3 | 2 | 2ฐ |
1-X | 2 | Lazio | Hellas Verona | 1-2 | 2 | 6ฐ | |
X-2 | * | 3 | Cagliari | Inter | 1-3 | 2 | 3ฐ |
1-X | 4 | Atalanta | Fiorentina | 3-0 | 1 | ||
X-2 | * | 5 | Bologna | Roma | 1-5 | 2 | 1ฐ |
1-X | 6 | Napoli | Sampdoria | 2-1 | 1 | 7ฐ | |
2 | * | 7 | Genoa | Juventus | 1-3 | 2 | 4ฐ |
1-X | * | 8 | Milan | Parma | 2-2 | X | 5ฐ |
1-X | 9 | Cittadella | Spal | 2-0 | 1 | ||
1-X | 10 | Manchester Utd | Manchester City | 0-0 | X | ||
X-2 | * | 11 | Everton | Chelsea | 1-0 | 1 | |
X-2 | * | 12 | Crystal Palace | Tottenham | 1-1 | X | |
1-X | 13 | Arsenal | Burnley | 0-1 | 2 | ||
1-X | 14 | Leicester City | Brighton | 3-0 | 1 |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 58.180,56 | 5-1-3-7-8-2-6 |
Montepremi "il 9" : 8.440 | Montepremi: 53.404,89 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
All'Unico Tredici: 7.446 | Nessun Sei: |
Ai 25 Dodici : 297 | Nessun Cinque: |
Agli 8 Nove: 1.055 | Quota ai 2 Quattro: 93 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | * | 1 | Juventus | Torino | 2-1 | 1 | 6ฐ |
1 | * | 2 | Inter | Bologna | 3-1 | 1 | 3ฐ |
1-X | 3 | Hellas Verona | Cagliari | 1-1 | X | ||
1-X | 4 | Parma | Benevento | 0-0 | X | ||
1-X | * | 5 | Roma | Sassuolo | 0-0 | X | |
X-2 | * | 6 | Udinese | Atalanta | rinv. | 1X2 | 7ฐ |
2 | * | 7 | Crotone | Napoli | 0-4 | 2 | 2ฐ |
X-2 | * | 8 | Sampdoria | Milan | 1-2 | 2 | 4ฐ |
1 | 9 | Fiorentina | Genoa | 1-1 | X | ||
X-2 | * | 10 | Reggiana | Monza | 3-0 | 1 | |
1-X | 11 | L.R.Vicenza | Cosenza | 1-1 | X | ||
X-2 | 12 | Pordenone | Empoli | 0-0 | X | ||
1-X | * | 13 | Bayern Monaco | Lipsia | 3-3 | X | 1ฐ |
1-X | 14 | Werder Brema | Stoccarda | 1-2 | 2 | 5ฐ |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 52.250,00 | 13-7-2-8-14-1-6 |
Montepremi "il 9" : 19.743,86 | Montepremi: 53.238,38 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
AllUnico Tredici: 9.395 | Nessun Sei: |
Quota ai 17 Dodici: 552 | All'Unico Cinque: 208 |
Ai 54 Nove: 361 | Agli 11 Quattro: 22 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
X-2 | * | 1 | Benevento | Juventus | 1-1 | X | |
1 | * | 2 | Atalanta | Hellas Verona | 0-2 | 2 | 7ฐ |
1-X | 3 | Lazio | Udinese | 1-3 | 2 | 1ฐ | |
1-X | * | 4 | Bologna | Crotone | 1-0 | 1 | |
1 | * | 5 | Milan | Fiorentina | 2-0 | 1 | |
1-X | 6 | Cagliari | Spezia | 2-2 | X | 2ฐ | |
1-X | 7 | Napoli | Roma | 4-0 | 1 | 4ฐ | |
1-X | 8 | Torino | Sampdoria | 2-2 | X | 3ฐ | |
1-X | 9 | Genoa | Parma | 1-2 | 2 | 5ฐ | |
X-2 | 10 | Reggiana | Cremonese | 1-1 | X | ||
X-2 | * | 11 | Virtus Entella | Spal | 0-1 | 2 | |
1-X | 12 | Everton | Leeds Utd | 0-1 | 2 | ||
X-2 | * | 13 | Chelsea | Tottenham | 0-0 | X | |
X-2 | * | 14 | Arsenal | Wolverhampton | 1-2 | 2 | 6ฐ |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 36.506,29 | 3-6-8-7-9-14-2 |
Montepremi "il 9" : 7.850,97 | Montepremi: 52.405,50 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
Nessun Tredici: | Nessun Sei: |
Quota all'Unico Undici: 15.673 | Nessun Cinque: |
Nessun Nove: | Nessun Quattro: |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
2 | * | 1 | Spezia | Atalanta | 0-0 | X | |
1 | * | 2 | Juventus | Cagliari | 2-0 | 1 | |
1-X | 3 | Fiorentina | Benevento | 0-1 | 2 | ||
X-2 | * | 4 | Hellas Verona | Sassuolo | 0-2 | 2 | |
1 | * | 5 | Inter | Torino | 4-2 | 1 | 2ฐ |
1-X | 6 | Roma | Parma | 3-0 | 1 | 7ฐ | |
1-X | 7 | Sampdoria | Bologna | 1-2 | 2 | 4ฐ | |
1-X | * | 8 | Udinese | Genoa | 1-0 | 1 | |
X-2 | * | 9 | Napoli | Milan | 1-3 | 2 | 3ฐ |
1-X | 10 | Ascoli | Virtus Entella | 1-1 | X | ||
1-X | 11 | Reggina | Pisa | 1-2 | 2 | 5ฐ | |
X-2 | * | 12 | Eintracht Franc. | Lipsia | 1-1 | X | |
X-2 | * | 13 | Hertha B. | Borussia D. | 2-5 | 2 | 1ฐ |
1-X | 14 | Colonia | Union Berlino | 1-2 | 2 | 6ฐ |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 25.359,91 | 13-5-9-7-11-14-6 |
Montepremi "il 9" : 7.353,00 | Montepremi: 51.926,62 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
Nessun Tredici: | Nessun Sei: |
Quota agli 8 Dodici: 1.871 | Nessun Cinque: |
ai 3 Nove: 2.451 | Quota all'Unico Quattro: 207 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | * | 1 | Italia | Polonia | 2-0 | 1 | |
X-2 | * | 2 | Svezia | Croazia | 2-1 | 1 | 5 |
X-2 | * | 3 | Portogallo | Francia | 0-1 | 2 | |
X-2 | * | 4 | Svizzera | Spagna | 1-1 | X | 7ฐ |
1 | * | 5 | Germania | Ucraina | 3-1 | 1 | 2ฐ |
1-X | 6 | Olanda | Bosnia Erzegovina | 3-1 | 1 | 3ฐ | |
1-X | 7 | Belgio | Inghilterra | 2-0 | 1 | ||
X-2 | * | 8 | Turchia | Russia | 3-2 | 1 | 1ฐ |
X-2 | 9 | Bulgaria | Finlandia | 1-2 | 2 | 4ฐ | |
1-X | 10 | Galles | Eire | 1-0 | 1 | ||
X-2 | 11 | Romania | Norvegia | rinv. | 1X2 | ||
1 | 12 | Austria | Irlanda del Nord | 2-1 | 1 | 6ฐ | |
1-X | * | 13 | Rep. Ceca | Israele | 1-0 | 1 | |
1-X | * | 14 | Ungheria | Serbia | 1-1 | X |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 96.946,00 | 8-5-6-9-2-12-4 |
Montepremi "il 9" : 7.455,00 | Montepremi: 51.387,86 |
Quota ai 4 Quattordici: 19.901,00 | Nessun Sette: |
Quota ai 74 Tredici: 121 | Nessun Sei: |
Quota ai 699 Dodici: 12 | Nessun Cinque: |
ai 15 Nove: 497 | Quota ai 2 Quattro: 76,00 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | 1 | Benevento | Spezia | 0-3 | 2 | 6ฐ | |
1-X | 2 | Parma | Fiorentina | 0-0 | X | ||
X-2 | * | 3 | Lazio | Juventus | 1-1 | X | |
X-2 | * | 4 | Atalanta | Inter | 1-1 | X | |
X-2 | * | 5 | Genoa | Roma | 1-3 | 2 | 3ฐ |
1-X | 6 | Torino | Crotone | 0-0 | X | ||
X-2 | 7 | Bologna | Napoli | 0-1 | 2 | ||
1-X | * | 8 | Milan | Hellas Verona | 2-2 | X | 4ฐ |
X-2 | * | 9 | Pescara | Cittadella | 3-1 | 1 | 5ฐ |
1-X | 10 | Virtus Entella | Lecce | 1-5 | 2 | 1ฐ | |
X-2 | * | 11 | Borussia Dort. | Bayern Monaco | 2-3 | 2 | 2ฐ |
1-X | 12 | Wolfsburg | Hoffenheim | 2-1 | 1 | ||
X-2 | * | 13 | Manchester City | Liverpool | 1-1 | X | |
X-2 | * | 14 | Arsenal | Aston Villa | 0-3 | 2 | 7ฐ |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 96.073,14 | 10-11-5-8-9-1-14 |
Montepremi "il 9" : 16.317,00 | Montepremi: 50.876,36 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
Nessun Tredici: | Nessun Sei: |
Quota ai 3 Dodici: 9.251 | Nessun Cinque: |
all'Unico Nove: 16.317 | Nessun Quattro: |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | * | 1 | Inter | Parma | 2-2 | X | 5ฐ |
1-X | * | 2 | Bologna | Cagliari | 3-2 | 1 | 4ฐ |
X-2 | * | 3 | Udinese | Milan | 1-2 | 2 | |
X-2 | * | 4 | Spezia | Juventus | 1-4 | 2 | 3ฐ |
X-2 | * | 5 | Torino | Lazio | 3-4 | 2 | 1ฐ |
1-X | 6 | Napoli | Sassuolo | 0-2 | 2 | ||
1 | 7 | Roma | Fiorentina | 2-0 | 1 | ||
1-X | * | 8 | Sampdoria | Genoa | 1-1 | X | |
1-X | 9 | Hellas Verona | Benevento | 3-1 | 1 | 6ฐ | |
X-2 | * | 10 | Reggina | Spal | 0-1 | 2 | |
1-X | 11 | Frosinone | Cremonese | 1-0 | 1 | ||
1-X | 12 | Lecce | Pescara | 3-1 | 1 | 7ฐ | |
1-X | 13 | Friburgo | Bayer Lev. | 2-4 | 2 | 2ฐ | |
X-2 | * | 14 | Hertha Berlino | Wolfsburg | 1-1 | X |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 124.789,59 | 5-13-4-2-1-9-12 |
Montepremi "il 9" : 46.872,00 | Montepremi: 50.825,59 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
Quote ai 20 Tredici: 1.841 | Nessun Sei: |
Quota ai 293 Dodici: 125 | Nessun Cinque: |
ai 6 Nove: 7.812 | Quota per gli 11 Quattro: 89 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
X-2 | * | 1 | Genoa | Inter | 0-2 | 2 | |
1-X | * | 2 | Lazio | Bologna | 2-1 | 1 | 7ฐ |
1-X | * | 3 | Cagliari | Crotone | 4-2 | 1 | 2ฐ |
X-2 | * | 4 | Benevento | Napoli | 1-2 | 2 | 6ฐ |
1-X | 5 | Parma | Spezia | 2-2 | X | 4ฐ | |
1-X | 6 | Fiorentina | Udinese | 3-2 | 1 | 3ฐ | |
1-X | * | 7 | Juventus | Hellas Verona | 1-1 | X | |
1-X | * | 8 | Milan | Roma | 3-3 | X | 1ฐ |
X-2 | * | 9 | Cosenza | Lecce | 1-1 | X | |
X-2 | 10 | Cremonese | Brescia | rinv. | 1X2 | ||
X-2 | * | 11 | Borussia Dort. | Schalke 04 | 3-0 | 1 | |
1-X | 12 | Wolfsburg | Arminia B. | 2-1 | 1 | ||
1-X | 13 | Werder Brema | Hoffenheim | 1-1 | X | ||
1-X | 14 | Bayer Lever. | Augsburg | 3-1 | 1 | 5ฐ |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 248.546,00 | 8-3-6-5-14-4-2 |
Montepremi "il 9" : 47.994,00 | Montepremi: 48.688,45 |
Quote ai 15 Quattordici: 10.384 | Nessun Sette: |
Quote ai 598 Tredici: 80,00 | Nessun Sei: |
Quota ai 4.994 Dodici: 9 | Nessun Cinque: |
ai 9 Nove: 1.263 | Quota per gli 8 Quattro: 141 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
X-2 | * | 1 | Inter | Milan | 1-2 | 2 | |
X-2 | * | 2 | Sampdoria | Lazio | 3-0 | 1 | |
2 | * | 3 | Crotone | Juventus | 1-1 | X | |
1-X | 4 | Bologna | Sassuolo | 3-4 | 2 | 1ฐ | |
1-X | 5 | Spezia | Fiorentina | 2-2 | X | 7ฐ | |
1-X | 6 | Torino | Cagliari | 2-3 | 2 | 5ฐ | |
1-X | * | 7 | Udinese | Parma | 3-2 | 1 | 6ฐ |
1-X | * | 8 | Roma | Benevento | 5-2 | 1 | 2ฐ |
2 | * | 9 | Arminia Bielefeld | Bayern Monaco | 1-4 | 2 | 4ฐ |
1-X | 10 | Borussia M. | Wolfsburg | 1-1 | X | ||
X-2 | * | 11 | Colonia | Eintracht Fr. | 1-1 | X | |
1-X | 12 | Schalke 04 | Union Berlino | 1-1 | X | ||
1-X | 13 | Manchester City | Arsenal | 1-0 | 1 | ||
1-X | * | 14 | Tottenham | West Ham | 3-3 | X | 3ฐ |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 176.775,91 | 4-8-14-9-6-7-5 |
Montepremi "il 9" : 52.520,00 | Montepremi: 46.077,93 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
Nessun Tredici: | Nessun Sei: |
Quota ai 4 Dodici: 20.754 | Nessun Cinque: |
agli 8 Nove: 6.565 | Quota per i 14 Quattro: 82 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
X-2 | * | 1 | Polonia | Italia | 0-0 | X | |
2 | * | 2 | Ucraina | Germania | 1-2 | 2 | 3ฐ |
1-X | * | 3 | Spagna | Svizzera | 1-0 | 1 | |
X-2 | * | 4 | Bosnia Erzegovina | Olanda | 0-0 | X | |
1-X | 5 | Inghilterra | Belgio | 2-1 | 1 | 5ฐ | |
1-X | 6 | Croazia | Svezia | 2-1 | 1 | 6ฐ | |
X-2 | * | 7 | Islanda | Danimarca | 0-3 | 2 | 2ฐ |
1-X | 8 | Francia | Portogallo | 0-0 | X | ||
X-2 | * | 9 | Eire | Galles | 0-0 | X | |
X-2 | * | 10 | Norvegia | Romania | 4-0 | 1 | 1ฐ |
X-2 | * | 11 | Irlanda del Nord | Austria | 0-1 | 2 | |
1-X | 12 | Israele | Rep. Ceca | 1-2 | 2 | 4ฐ | |
1-X | 13 | Serbia | Ungheria | 0-1 | 2 | ||
1-X | 14 | Russia | Turchia | 1-1 | X | 7ฐ |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: 91.831,10 | 10-7-2-12-5-6-14 |
Montepremi "il 9" : 31.408 | Montepremi: 43.154,52 |
Nessun Quattordici: | Nessun Sette: |
Quota ai 6 Tredici: 4.526 | Nessun Sei: |
Quota ai 145 Dodici: 187 | Nessun Cinque: |
ai 26 Nove: 1.208 | Quota per i 10 Quattro: 92 |
CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
1-X | 1 | Genoa | Torino | sosp. | 1X2 | ||
X-2 | 2 | Udinese | Roma | 0-1 | 2 | ||
1-X | * | 3 | Atalanta | Cagliari | 5-2 | 1 | 1ฐ |
X-2 | 4 | Benevento | Bologna | 1-0 | 1 | ||
X-2 | * | 5 | Lazio | Inter | 1-1 | X | 7ฐ |
